BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
ĐỆ NHẤT PHA CHẾ CÀ PHÊ TẠI VIỆT NAM
BẢNG ĐIỂM THÍ SINH DỰ THI PHA CHẾ CÀ PHÊ VIỆT NAM – 2017
VÒNG SƠ KẾT – 02/03/2017
| STT | HỌ VÀ TÊN | NƠI LÀM VIỆC | ĐIỂM |
| 01 | Nguyễn T.Diễm Hằng | Cty Cổ phần Trung Nguyên | 551,5 |
| 02 | Đặng Hoàng Sơn | Barista School, Ltd | 327,5 |
| 03 | Thái Hữu Hậu | Khách sạn Park Hyatt Saigon | 284,5 |
| 04 | Nguyễn Thanh Giang | Cty Cổ phần Trung Nguyên | 384 |
| 05 | Lê Hoàng Duy | Catimo Coffee | 440,5 |
| 07 | Trần Thị Ngọc Trúc | Cty TNHH MTV Cà phê Cư Bao | 218 |
| 08 | Nguyễn Công Huân | Cty Cổ phần Trung Nguyên | 436,5 |
| 09 | Nguyễn T. Thiên Thư | Cty TNHH MTV Cà phê Cư Bao | 246,5 |
| 10 | Nguyễn Đức Tâm | Cty Cổ phần Trung Nguyên | 436,5 |
| 12 | Lê Duy Tuấn | Thí sinh Tự do | 399 |
| 13 | Nguyễn T. Thanh Thúy | Barista School, Ltd | 281 |
| 14 | Vương Minh Mộng Kha | Vietcetera Cafe | 305 |
| 15 | Trần Tấn Sang | Cty Cổ phần Trung Nguyên | 496 |
| 16 | Trần Hiếu Thảo | Cty TNHH MTV Cà phê Cư Bao | 293,5 |
| 17 | Lê Thị Thùy Trang | M Bar Sài Gòn | 468 |
| 18 | Nguyễn Chí Thiện | Ciao Cafe | 289,5 |
| 19 | Châu Nhật Quang | Khách sạn Park Hyatt Saigon | 471 |
| 20 | Trần Hảo Tâm | Cty TNHH MTV Cà phê Cư Bao | 290 |
| 22 | Nguyễn Thị Nghĩa | Cty Cổ phần Trung Nguyên | 475,5 |
| 23 | Cao Chí Đạt | Barista School, Ltd | 299,5 |
| 24 | Lê Anh Tú | Cty Cổ phần Trung Nguyên | 388,5 |
| 25 | Trần Thị Tím | Cty TNHH MTV Cà phê Cư Bao | 178 |
| 26 | Lê Phạm Oanh Kiều | Cty Cổ phần Trung Nguyên | 469,5 |
| 27 | Huỳnh Đặng Minh Đức | Teien Tao Đàn | 402,5 |
| 28 | Lý Thị Kiều Oanh | Cty TNHH MTV Cà phê Cư Bao | 241 |













