- Kế hoạch tổ chức cuộc thi Bartender – Barista – Việt Nam 2026
- Đơn đăng ký cuộc thi Bartender – Barista – Việt Nam 2026 – Sial
- Danh sách nguyên vật liệu cuộc thi Bartender – Barista – Việt Nam 2026 – Sial
- Thể lệ cuộc thi Bartender – Việt Nam 2026 – Sial
- Thể lệ cuộc thi Barista – Việt Nam 2026 – Sial
———-
| Số TT | RƯỢU MẠNH & RƯỢU MÙI | NHẢN HIỆU | |||
| 1. | Brandy | St Remy | |||
| 2. | Whisky | Jameson (Irish Whiskey ) | |||
| 3. | Tequila | Altos ( White Tequila ) | |||
| 4. | Gin | Beefeater (London Dry Gin) | |||
| 5. | Rum | Havana Club 3 years | |||
| 6. | Vodka | Absolut | |||
| 7. | Crème de Cacao Brown | Volare | |||
| 8. | Kahlua | ||||
| 9. | Malibu | ||||
| 10. | Triple Sec | Bols | |||
| 11. | Blueberry Liqueur | Volare | |||
| 12. | Blackberr Liqueur | Volare | |||
| 13. | Crème de Cassic | Volare | |||
| 14. | Vanila Liqueur | Volare | |||
| 15. | Apricot Brandy | Volare | |||
| Số TT | TEISSEIRE SYRUP | SỐ LƯỢNG | |||
| 1 | Grenadine | 02 chai | |||
| 2 | Pandan | 02 chai | |||
| 3 | Caramel | 02 chai | |||
| 4 | Hazelnut | 02 chai | |||
| 5 | Raspberry | 02 chai | |||
| 6 | Strawberry | 02 chai | |||
| 7 | Blueberry | 02 chai | |||
| 8 | Lychee | 02 chai | |||
| 9 | Peach | 02 chai | |||
| 10 | Coconut | 02 chai | |||
| 11 | Chocolate | 02 chai | |||
| 12 | Peppermint Green | 02 chai | |||













